Nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet,
die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der Süwag Energie AG gemeldeten Daten aufgeführt.
prognostizierter Letztverbraucherabsatz in den Regelzonen durch die Süwag Energie AG
| Regelzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Amprion | EnBW | TenneT TSO | 50Hertz | |
| Januar | kWh | 385.771.888 | 103.336.944 | 23.037.000 | 8.365.000 |
| Februar | kWh | 379.571.888 | 97.336.944 | 21.593.000 | 7.748.000 |
| März | kWh | 378.711.888 | 100.336.944 | 23.904.000 | 8.368.000 |
| April | kWh | 320.306.888 | 95.892.408 | 22.104.000 | 7.498.000 |
| Mai | kWh | 319.671.888 | 104.125.638 | 23.613.000 | 8.408.000 |
| Juni | kWh | 280.200.888 | 97.425.638 | 22.239.000 | 7.954.000 |
| Juli | kWh | 280.171.888 | 92.225.638 | 23.047.000 | 8.860.000 |
| August | kWh | 248.171.888 | 90.225.638 | 21.500.000 | 7.360.000 |
| September | kWh | 309.171.888 | 92.425.638 | 22.520.000 | 6.750.000 |
| Oktober | kWh | 345.371.888 | 90.402.638 | 22.700.000 | 6.610.000 |
| November | kWh | 362.371.888 | 98.895.638 | 21.536.500 | 9.980.000 |
| Dezember | kWh | 440.500.000 | 101.290.838 | 20.336.500 | 7.215.000 | Summe Letztverbrauch | kWh | 4.049.994.768 | 1.163.920.544 | 268.130.000 | 95.116.000 |
| privilegierter Letztverbrauch | kWh | 17.663.629 | 53.453.656 | 75.770.000 | |
| Gesamtabsatz an Letztverbraucher | kWh | 4.067.658.397 | 1.217.374.200 | 343.900.000 | 95.116.000 |
Vom Wirtschaftsprüfer bestätigter Letztverbraucherabsatz:
| Regelzone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Amprion | EnBW | TenneT TSO | 50Hertz | |
| Summe Letztverbrauch | kWh | 4.042.198.982 | 1.129.345.788 | 324.341.624 | 76.474.420 |
| privilegierter Letztverbrauch | kWh | 37.256.877 | 79.229.399 | ||
| Gesamtabsatz an Letztverbraucher | kWh | 4.042.198.982 | 1.166.602.665 | 403.571.023 | 76.474.420 |
Stand 12.01.2012







