Den Energieverbrauch senken und Energiekosten reduzieren: Wärmedämmmaßnahmen helfen Ihnen, an allen Ecken und Enden Geld zu sparen. Eine gute Wärmedämmung sorgt zudem für die Erhöhung Ihres Wohnkomforts.
In der nachfolgenden Tabelle sind Richtwerte für die Kosten einzelner Dämm- beziehungsweise Dichtungsmaßnahmen aufgelistet. Diese Maßnahmen sind überwiegend wirtschaftlich. Das heißt, sie amortisieren sich innerhalb der Nutzungsdauer.
| Bauteil | Maßnahme | Kosten |
|---|---|---|
| Fenster | Abdichtung der Fugen zwischen Rahmen und Flügel mit Schaumgummidichtungen | ca. 1,50 €/m |
| Abdichtung der Fugen zwischen Rahmen und Flügel mit eingefrästen Lippendichtungen | ca. 10 €/m | |
| Austausch von Einfachglas gegen Wärmeschutzglas | ca. 100 - 200 €/m2 | |
| Erneuerung der Fenster | ca. 500 €/m2 | |
| Außenwand | Wärmedämmverbundsystem 10cm Polystyrol | ca. 100 €/m2 |
| Oberste Geschossdecke | Dämmung der oberen Geschossdecke mit 14cm - nicht begehbar | ca. 30 €/m2 |
| Dämmung der oberen Geschossdecke mit 12cm - begehbar | ca. 50 €/m2 | |
| Dämmung der Heizungsrohre | Rohrdurchmesser bis 22mm | ca. 4,00 €/m |
| Rohrdurchmesser bis 35mm | ca. 9,00 €/m |









