Kennzahlen

Auf einen Blick: Die Kennzahlen der Süwag Gruppe basieren auf dem jeweiligen Jahresabschluss und bilden eine von mehreren Grundlagen für unsere betriebswirtschaftlichen Entscheidungen. Die aktuellen Zahlen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Geschäftsjahr Einheit 2008 2009 2010 2011
Stromabsatz gesamt Mio. kWh 8.309 9.549 9.013 7.934
davon Privat- und Gewerbekunden Mio. kWh 2.969 2.796 2.773 2.879
Geschäftskunden Mio. kWh 3.125 2.905 3.180 3.053
Weiterverteiler Mio. kWh 2.215 3.848 3.060 2.002
Erdgasabsatz gesamt Mio. kWh 2.793 2.751 3.383 3.901
davon Tarif- und Heizungskunden Mio. kWh 1.993 1.935 2.150 1.957
Geschäftskunden Mio. kWh 800 816 1.045 1.330
Weiterverteiler Mio. kWh 0 0 188 614
Wärmeabsatz gesamt Mio. kWh 243 227 238 240
Vermögens-, Kapital- und Ertragslage
Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer¹ Mio. € 1.525,2 1.695,4 1.631,7 1.663,8
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit Mio. € 114,1 -181,2² 134,1 117,9
Investitionen in Sachanlagen Mio. € 52,7 65,1 129,9 85,1
Abschreibungen auf Sachanlagen Mio. € 46,2 41,5 42,5 40,9
Bilanzsumme Mio. € 1.387,0 1.214,8 1.085,8 1.018,0
Sachanlagen Mio. € 300,8 319,4 404,9 446,7
Gezeichnetes Kapital Mio. € 184,3 184,3 184,3 184,3
Eigenkapital³ Mio. € 215,3 243,3 294,9 302,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Mio. € 70,4 118,5 137,6 86,8
Bilanzgewinn Mio. € 43,2 52,8 52,8 52,8
Dividende je Stückaktie 0,90 1,104 1,104 1,104
Mitarbeiter inkl. Auszubildende – zum 31.12.
Süwag Energie AG Anzahl 1.644 1.651 1.327 1.322
davon Auszubildende Anzahl 106 104 109 100

¹ Ausschließlich im Inland
² Ursache für den negativen Cashflow: Auslagerung der Pensionsverpflichtungen auf die RWE Pensionsfonds AG
³ ohne Bilanzgewinn
4 Gewinnverwendungsvorschlag

Seite drucken nach oben zurück