Auf einen Blick: Die Kennzahlen der Süwag Gruppe basieren auf dem jeweiligen Jahresabschluss und bilden eine von mehreren Grundlagen für unsere betriebswirtschaftlichen Entscheidungen. Die aktuellen Zahlen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:
| Geschäftsjahr | Einheit | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromabsatz gesamt | Mio. kWh | 8.096 | 8.309 | 9.549 | 9.013 |
| davon Privat- und Gewerbekunden | Mio. kWh | 3.463 | 2.969 | 2.796 | 2.773 |
| Geschäftskunden | Mio. kWh | 2.923 | 3.125 | 2.905 | 3.180 |
| Weiterverteiler | Mio. kWh | 1.710 | 2.215 | 3.848 | 3.060 |
| Erdgasabsatz gesamt | Mio. kWh | 2.890 | 2.793 | 2.751 | 3.383 |
| davon Tarif- und Heizungskunden | Mio. kWh | 2.176 | 1.993 | 1.935 | 2.150 |
| Geschäftskunden | Mio. kWh | 714 | 800 | 816 | 1.045 |
| Weiterverteiler | Mio. kWh | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Wärmeabsatz gesamt | Mio. kWh | 238 | 243 | 227 | 238 |
| Vermögens-, Kapital- und Ertragslage | |||||
| Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer¹ | Mio. € | 1.500,0 | 1.525,2 | 1.695,4 | 1.631,7 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | Mio. € | 124,2 | 114,1 | -181,2² | 134,1² |
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. € | 45,0 | 52,7 | 65,1 | 129,9 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | Mio. € | 45,9 | 46,2 | 41,5 | 42,5 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 1.363,0 | 1.387,0 | 1.214,8 | 1.085,8 |
| Sachanlagen | Mio. € | 295,4 | 300,8 | 319,4 | 404,9 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Eigenkapital³ | Mio. € | 220,3 | 215,3 | 243,3 | 294,9 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | Mio. € | 101,5 | 70,4 | 118,5 | 137,6 |
| Bilanzgewinn | Mio. € | 44,1 | 43,2 | 52,8 | 52,8 |
| Dividende je Stückaktie | € | 0,90 | 0,90 | 1,104 | 1,104 |
| Mitarbeiter inkl. Auszubildende – zum 31.12. | Süwag Energie AG | Anzahl | 1.691 | 1.644 | 1.651 | 1.327 | davon Auszubildende | Anzahl | 115 | 106 | 104 | 109 |
¹ Ausschließlich im Inland
² Ursache für den negativen Cashflow: Auslagerung der Pensionsverpflichtungen auf die RWE Pensionsfonds AG
³ ohne Bilanzgewinn
4 Gewinnverwendungsvorschlag





