Im Geschäftsjahr 2011 haben keine Veränderungen innerhalb der Beteiligungsstruktur der Süwag Energie AG stattgefunden.
So setzt sich die Anteilseignerstruktur der Süwag Energie AG zusammen.
| RWE Beteiligungsgesellschaft mbH, Essen | 77,583 % |
| Freie Aktionäre | 0,120% |
| Kommunale Anteilseigner | 22,297 % |
| Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | 5,976 % |
| NEV Neckar-Elektrizitätsverband/NEV Beteiligungs-GmbH | 4,706 % |
| Landkreis Neuwied | 3,190 % |
| Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH (Rhein-Lahn-Kreis) | 1,950 % |
| Kreishallenbad Weilburg GmbH (Kreis Limburg-Weilburg) | 1,720 % |
| RTK Holding GmbH (Rheingau-Taunus-Kreis) | 1,485 % |
| Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH (Main-Taunus-Kreis) | 1,418 % |
| Taunusbad Usingen (Hochtaunuskreis) | 0,926 % |
| Stadt Lahnstein – Bäderbetriebe | 0,532 % |
| Stadt Eltville | 0,177 % |
| Stadt Geisenheim | 0,086 % |
| Stadt Oestrich-Winkel | 0,056 % |
| Gemeinde Walluf | 0,050 % |
| Stadtwerke Diez GmbH | 0,013 % |
| Gemeinde Schlangenbad | 0,009 % |
| Gemeinde Waldems | 0,003 % |





